Reisezeitraum 2024 | Mindestaufenthalt | pro Nacht | pro Woche | pro Folgenacht | Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|
Nebensaison 04.01. - 23.03.2024 05.04.-27.04. 2024 02.11. - 19.12.2024 | 3 Nächte | 160 € | 650 € | 90 € | 80 € |
Ostern/1. Mai/Himmelfahrt/Pfingsten 23.03.– 06.04.2024 27.04.– 25.05.2024 | 4 Nächte | 160 € | 780 € | 100 € | 80 € |
Mittelsaison 25.05.– 29.06.2024 31.08.– 02.11.2024 | 1 Woche | 720 € | 90 € | 80 € | |
Hauptsaison 29.06. - 31.08.2024 | 1 Woche | 780€ | 100 € | 80 € | |
Weihnachten 19.12.– 26.12.2024 | 4 Nächte | 210 € | 910 € | 120 € | 80 € |
Silvester 26.12.2024 – 03.01.2025 | 4 Nächte | 210 € | 910 € | 120 € | 80 € |
max. Belegung bis 6 Personen:
- inkl. Bettwäsche (ohne Handtücher)
- Hund auf Anfrage – pro Aufenthalt 30 Euro
- Energiekosten werden nach Verbrauch abgerechnet; aktuelle Preise vom 01.10.2022: Strom = 0,46 Euro brutto/ kWh, Heizung = 4,04 Euro/ Kubikmeter Gas
- Wasserkosten inklusive
- Kaution 200 Euro
- 50% Anzahlung nach Buchungsabschluss
Restzahlung: 4 Wochen vor Reiseantritt