Reisezeitraum | Mindestaufenthalt | pro Nacht | pro Woche | pro Folgenacht | Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|
Nebensaison 01.12. - 21.12.2020 | 3 Nächte | 120 € | 450 € | 60 € | 70 € |
Weihnachten 21.12. – 26.12.2020 | 4 Nächte | 190 € | 890 € | 120 € | 70 € |
Silvester 27.12.2020 – 04.01.2021 | 4 Nächte | 190 € | 890 € | 120 € | 70 € |
Reisezeitraum | Mindestaufenthalt | pro Nacht | pro Woche | pro Folgenacht | Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|
Nebensaison 04.01. - 27.03.2021 30.10. - 18.12.2020 | 3 Nächte | 120 € | 530 € | 60 € | 70 € |
Ostern/1. Mai/Himmelfahrt/Pfingsten 27.03. – 10.04.2021 24.04. – 08.05.2021 08.05. – 29.05.2021 | 3 Nächte | 150 € | 690 € | 100 € | 70 € |
Mittelsaison 10.04. - 24.04.2021 29.05. – 26.06.2021 04.09. - 30.10.2021 | 1 Woche | 630 € | 90 € | 70 € | |
Hauptsaison 26.06. – 04.09.2021 | 1 Woche | 690€ | 100 € | 70 € | |
Weihnachten 18.12. – 26.12.2021 | 4 Nächte | 190 € | 890 € | 120 € | 70 € |
Silvester 27.12.2021 – 03.01.2022 | 4 Nächte | 190 € | 890 € | 120 € | 70 € |
Preis ist gültig bis 6 Personen:
- inkl. Bettwäsche (ohne Handtücher)
- Hund auf Anfrage – pro Aufenthalt 30 Euro
- Energiekosten werden nach Verbrauch abgerechnet: Strom = 0,31 Euro brutto/ kWh, Heizung = 2,71 Euro/ Kubikmeter Gas
- Wasserkosten inklusive
- Kaution 100 Euro
- 50% Anzahlung nach Buchungsabschluss
Restzahlung: 4 Wochen vor Reiseantritt