Reisezeitraum 2023 | Mindestaufenthalt | pro Nacht | pro Woche | pro Folgenacht | Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|
Nebensaison 04.01. - 01.04.2023 15.04.-29.04. 2023 28.10. - 16.12.2022 | 3 Nächte | 150 € | 630 € | 90 € | 70 € |
Ostern/1. Mai/Himmelfahrt/Pfingsten 01.04. – 15.04.2023 29.04. – 06.05.2023 13.05. – 03.06.2023 | 1 Woche | 770 € | 100 € | 70 € | |
Mittelsaison 06.05. - 13.05.2023 03.06. – 01.07.2023 02.09. - 28.10.2023 | 1 Woche | 700 € | 90 € | 70 € | |
Hauptsaison 01.07. – 02.09.2023 | 1 Woche | 770€ | 100 € | 70 € | |
Weihnachten 16.12. – 26.12.2023 | 4 Nächte | 210 € | 910 € | 120 € | 70 € |
Silvester 27.12.2023 – 03.01.2024 | 4 Nächte | 210 € | 910 € | 120 € | 70 € |
max. Belegung bis 6 Personen:
- inkl. Bettwäsche (ohne Handtücher)
- Hund auf Anfrage – pro Aufenthalt 30 Euro
- Energiekosten werden nach Verbrauch abgerechnet; aktuelle Preise vom 01.10.2022: Strom = 0,46 Euro brutto/ kWh, Heizung = 4,04 Euro/ Kubikmeter Gas
- Wasserkosten inklusive
- Kaution 200 Euro
- 50% Anzahlung nach Buchungsabschluss
Restzahlung: 4 Wochen vor Reiseantritt